| Period | Return Filed | Taxable Turnover | Tax Paid (₹) | Filing Status |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | GSTR-3B | ₹42.8 L | 5,56,400 | Filed On Time |
| Jun 2026 | GSTR-3B | ₹38.2 L | 4,96,600 | Filed On Time |
| May 2026 | GSTR-3B | ₹40.5 L | 5,26,500 | Filed On Time |
| Apr 2026 | GSTR-3B | ₹37.9 L | 4,92,700 | Filed On Time |
| Mar 2026 | GSTR-3B | ₹44.1 L | 5,73,300 | Filed On Time |
| Feb 2026 | GSTR-3B | ₹39.6 L | 5,14,800 | Filed On Time |
| Entity | Type | Since | FY25 Trade Value | Invoices | Verification |
|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra Electricals Ltd. Mumbai, Maharashtra |
Buyer | 2020 (6 yrs) | ₹1.14 Cr | 84 | ✓ GSTIN |
| Shri Ganesh Hardware Nashik, Maharashtra |
Buyer | 2021 (5 yrs) | ₹0.85 Cr | 62 | ✓ GSTIN |
| Vardhman Cables Pvt. Ltd. Ahmedabad, Gujarat |
Supplier | 2018 (8 yrs) | ₹1.47 Cr | 96 | ✓ GSTIN |
| Indus Switchgear Mfg. Coimbatore, Tamil Nadu |
Supplier | 2019 (7 yrs) | ₹0.94 Cr | 58 | ✓ GSTIN |
| Pune Construction Supplies Pune, Maharashtra |
Buyer | 2022 (4 yrs) | ₹0.47 Cr | 38 | ✓ GSTIN |
| Rajasthan Lighting Co. Jaipur, Rajasthan |
Buyer | 2023 (3 yrs) | ₹0.38 Cr | 29 | ✓ GSTIN |